美国DeFelsko PosiTector 6000FXS1 耐温250°涂层测厚仪主机为Standard标准型主机可存储1000个数据,6000FXS1搭载F型探头,电磁性测试原理,用于测量钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,FXSXtreme“探头具有氧化锆增韧氧化铝的耐磨表面,是测量粗糙表面的理想选择,同时,探头表面也可耐 250℃高温,测量范围0~2000微米
联系电话:13503716769
美国DeFelsko PosiTector 6000FXS1 耐高温涂层测厚仪,主机为Standard标准型主机可存储1000个数据,6000FXS1搭载F型探头,电磁性测试原理,用于测量钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层FXSXtreme"探头具有氧化锆增韧氧化铝的耐磨表面,是测量粗糙表面的理想选择,同时,探头表面也可耐 250℃高温。
PosiTector 6000FXS1是一款Standard标准型主机可存储1000个数据
PosiTector 6000FXS3是一款Advanced高级型主机可存储1000组250000个数据,可显示测量数据的实时图表
PosiTector 6000系列符合ISO 19840/2178/2360/2808, ASTM B244/B499 /D1186/D1400/D7091/ E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 等标准。
美国DeFelsko PosiTector 6000涂层测厚仪型号选购
6000F1 | 标准型 | F--F型/一体化/常规量程探头 | 0~1500μm | 0~50μm时±(1μm+1%) |
6000N1 | 标准型 | N--N型/一体化/常规量程探头 | ||
6000FN1 | 标准型 | FN--FN两用型/一体化/常规量程探头 | ||
6000FS1 | 标准型 | FS--F型/常规量程探头 | 0~1500μm | 0~50μm时±(1μm+1%) |
6000NS1 | 标准型 | NS--N型/常规量程探头 | ||
6000FNS1 | 标准型 | FNS--FN两用型/常规量程探头 | ||
6000FRS1 | 标准型 | FRS--F型/常规量程/直角探头 | 0~1500μm | 0~50μm时±(1μm+1%) |
6000NRS1 | 标准型 | NRS--N型/常规量程/直角探头 | ||
6000FNRS1 | 标准型 | FNRS--FN两用型/常规量程/直角探头 | ||
6000FNDS1 | 标准型 | FNDS--FN型/用于钢-锌-油漆测量 | 0~1500μm | 测量涂层:0~50μm时±(1μm+1%) |
6000FXS1 | 标准型 | FXS--F型/常规/耐磨/耐250度高温Xtreme™探头 | 0~2000μm | 0~50μm时±(1μm+1%) |
6000F0S1 | 标准型 | F0S--F型/微型探头/0° | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000F45S1 | 标准型 | F45S--F型/微型探头/45° | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000F90S1 | 标准型 | F90S--F型/微型探头/90° | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000F90ES1 | 标准型 | F90ES--F型/微型探头/90°/350mm加长杆 | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000NAS1 | 标准型 | NAS--N型/测量薄涂层,如铝基氧化膜 | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000N0S1 | 标准型 | N0S--N型/微型探头/0° | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000N45S1 | 标准型 | N45S--N型/微型探头/45° | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000N90S1 | 标准型 | N90S--N型/微型探头/90° | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) |
6000FT1 | 标准型 | FT--F型/一体化/中量程探头/ | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) |
6000FTS1 | 标准型 | FTS-- F型/中量程探头 | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) |
6000FNTS1 | 标准型 | FNTS--FN两用型/中量程探头 | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) |
6000FTRS1 | 标准型 | FTRS--F型/中量程/直角探头 | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) |
6000FHXS1 | 标准型 | FHXS--F型/大量程//耐250度高温Xtreme™探头 | 0~10mm | ±(2μm+3%) |
6000FKS1 | 标准型 | FKS--F型/大量程探头 | 0~13mm | ±(0.02mm+3%) |
6000NKS1 | 标准型 | NKS--N型/大量程探头 | ||
6000FJS1 | 标准型 | FJS--F型/超大量程探头 | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FLS1 | 标准型 | FLS--F型/超大量程探头 | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FNGS1 | 标准型 | FNGS--超大量程探头/测量铁和非铁金属上的不导电涂层 | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
美国DeFelsko PosiTector 6000涂层测厚仪所有仪器包含:塑料标准片,橡胶保护套,腕带,3 节AAA 碱性电池, 说明书, 液晶保护膜, 携带包,可追溯至 NIST 或 PTB的校准证书, USB数据线, PosiSoft 软件,标准板