TECHNICAL ARTICLES
相关文章日本东日TOHNICHI 5TM5MN 扭力测试仪测量范围:1~5mN.m,精度2%适用于测量精密仪器的旋转阻力和紧固扭矩。适用于极低扭矩的扭力计(7.5mN.m)配有4个测量杆,可以根据物体形状改变位置,并在检测过程中夹紧测量物。
联系电话:13503716769
日本东日TOHNICHI 5TM2.5MN 扭力测试仪
特点
与TM特性相同,专用于测量低扭矩。双向操作。
可测量精密仪器的旋转阻力和紧固扭矩。
配有4个测量杆,可以根据物体形状改变位置,并在检测过程中夹紧测量物。
无需使用螺栓将检测仪固定在桌面上,提供了更佳的便携性。
适用范围
适用于测量精密仪器的旋转阻力和紧固扭矩。
日本东日TOHNICHI 5TM扭力测试仪技术参数:
国际单位制型号 | 5TM1MN | 5TM1.5MN | 5TM2.5MN | 5TM5MN | 5TM7.5MN | ||
扭矩范围 | 最小~最大 | 0.2~1 | 0.2~1.5 | 0.5~2.5 | 1~5 | 1~7.5 | |
刻度 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ||||
公制型号 | 5-OT10 | 5-OT15 | 5-OT25 | 5-OT50 | 5-OT75 | ||
扭矩范围 | 最小~最大 | 2~10 | 2~15 | 5~25 | 10~50 | 10~75 | |
刻度 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
美制型号 | 5TM0.15Z | 5TM0.2Z | 5TM0.35Z | 5TM0.7Z | 5TM1Z | ||
扭矩范围 | 最小~最大 | 0.02~0.15 | 0.04~0.2 | 0.05~0.35 | 0.3~0.7 | 0.2~1 | |
刻度 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |||
尺寸[mm] | 全长 | L’ | 122 | ||||
宽度 | B | 76.5 | |||||
高度 | H | 23.5 | |||||
夹爪 | ФD | 6~58 | |||||
夹头部分 | ℓ1 | 10~46 | |||||
ℓ2 | 14~50 | ||||||
重量[kg] | 0.3 |
精度±2%