德国高科HTechMT CO600 涂层测厚仪可快速准确地测量磁性金属基体(如钢、铁)上非磁性涂层或镀层(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)的厚度及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上的非导电覆层(如珐琅、橡胶、油漆、塑料等)的厚度。
联系电话:13503716769
德国高科HTechMT CO600 涂层测厚仪
执行标准:ISO 2178/2360/2808、ISO 19840、ASTM B244/B499/D1186/D1400
德国高科HTechMT CO600 涂层测厚仪分类
CO600 F A E 1
1 量程类型: 1/2/3/4/5对应1.6, 5.0, 14.0, 25.0和0.5mm(整体和整体带线型)
E 功能类型: 经济型(E),基本型(B),统计型(S),高级型(T)
A 主机和探头连接类型:整体型(A),整体带线型(B)和分体型(C)
F 基材类型: 铁基(F),非铁基(N)
德国高科HTechMT CO600 涂层测厚仪型号
德国高科HTechMT CO600 涂层测厚仪分体式 | |||
B (基本型) | S (标准型) | T (高级型) | |
铁基 | CO600FCB | CO600FCS | CO600FCT |
非铁基 | CO600NCB | CO600NCS | CO600NCT |
装箱单: 测厚仪主机,硅胶套,说明书1本,合格证1张,电池1对,校准片1套,调零板1片。 |
德国高科HTechMT 600 涂层测厚仪整体式 | ||||
量程 | E (经济型) | B (基本型) | ||
整体式 | 整体带线式 | 整体式 | 整体带线式 | |
铁基0.5mm | CO600FAE5 | CO600FBE5 | CO600FAB5 | CO600FBB5 |
铁基1.6mm | CO600FAE1 | CO600FBE1 | CO600FAB1 | CO600FBB1 |
铁基5.0mm | CO600FAE2 | CO600FBE2 | CO600FAB2 | CO600FBB2 |
铁基13.0mm | CO600FBB3 | |||
非铁基0.5mm | CO600NAE5 | CO600NBE5 | CO600NAB5 | CO600NBB5 |
非铁基1.6mm | CO600NAE1 | CO600NBE1 | CO600NAB1 | CO600NBB1 |
非铁基5.0mm | CO600NAE2 | CO600NBE2 | CO600NAB2 | CO600NBB2 |
非铁基13.0mm | CO600NAE3 | CO600NBE3 | CO600NAB3 | CO600NBB3 |
量程 | S (标准型) | T (高级型) | ||
整体式 | 整体带线式 | 整体式 | 整体带线式 | |
铁基0.5mm | CO600FAS5 | CO600FBS5 | CO600FAT5 | CO600FBT5 |
铁基1.6mm | CO600FAS1 | CO600FBS1 | CO600FAT1 | CO600FBT1 |
铁基5.0mm | CO600FAS2 | CO600FBS2 | CO600FAT2 | CO600FBT2 |
铁基13.0mm | CO600FBS3 | CO600FBT3 | ||
非铁基0.5mm | CO600NAS5 | CO600NBS5 | CO600NAT5 | CO600NBT5 |
非铁基1.6mm | CO600NAS1 | CO600NBS1 | CO600NAT1 | CO600NBT1 |
非铁基5.0mm | CO600NAS2 | CO600NBS2 | CO600NAT2 | CO600NBT2 |
非铁基13.0mm | CO600NBT3 | |||
德国高科HTechMT CO600 涂层测厚仪技术参数表 | |||||
CO600 | E | B | S | T | |
仪 | 外形尺寸 | 70 x 150 x 32mm | |||
重量(含电池) | 200g | ||||
显示屏 | 2.2 TFT | ||||
电池 | 2节5号电池(可用充电电池) | ||||
电池续航力1 | 20小时 | ||||
操作温度 | -10~50oC | ||||
精确度2 | ±(1-3)% | ||||
测试速度 | 60次/分钟 | ||||
功 | 低电量报警 | ■ | ■ | ■ | ■ |
平滑两点校准 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
粗糙两点校准1 | ■ | ■ | ■ | ||
粗糙两点校准2 | ■ | ■ | ■ | ||
零点校准 | ■ | ■ | ■ | ||
工厂校准 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
语言3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
环境光感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
自动转屏 | ■ | ■ | ■ | ||
测试音调节 | ■ | ■ | ■ | ||
显示亮度调节 | ■ | ■ | ■ | ||
上下限功能 | ■ | ■ | ■ | ||
屏 | 屏幕统计功能 | ■ | ■ | ■ | |
测量次数 | ■ | ■ | ■ | ||
最大值 | ■ | ■ | ■ | ||
最小值 | ■ | ■ | ■ | ||
平均值 | ■ | ■ | ■ | ||
标准差 | ■ | ■ | ■ | ||
数 | 新建组 | ■ | ■ | ||
打开组 | ■ | ■ | |||
查看组 | ■ | ■ | |||
清除组 | ■ | ■ | |||
删除组 | ■ | ■ | |||
退出组 | ■ | ■ | |||
组数 | 10组 | 100组 | |||
总存储量 | 10万条 | 100万条 | |||
其 | USB连接PC | ■ | ■ | ■ | ■ |
数据下载到PC | ■ | ■ | |||
固件升级 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Wifi | ■ | ■ | |||
1 不同电池或设置有差异; |
|
高温探头温度为250oC
校准片
- 校准仪器需要,有多种型号可选;
- 精度达到±1%;
- 耐磨性好,可长期使用;
- 外形尺寸:50 x 25mm;
- 公英制;
型号 | 标准片厚度 | 型号 | 标准片厚度 |
CO600-S12.5 | 12.5μm | CO600-S1000 | 1000μm |
CO600-S25 | 25μm | CO600-S2000 | 2000μm |
CO600-S50 | 50μm | CO600-S3000 | 3000μm |
CO600-S125 | 125μm | CO600-S4000 | 4000μm |
CO600-S250 | 250μm | CO600-S5000 | 5000μm |
CO600-S500 | 500μm | CO600-S7000 | 7000μm |
CO600-S750 | 750μm | CO600-S10000 | 10000μm |
CO600-S-set | 50/250/500/1000μm | ||
| |||
型号 | 产品名称 | 外形尺寸 | 厚度 |
CO600-F-ZERO | 铁基调零板 | 50 * 50 mm | 1mm |
CO600-N-ZERO | 非铁基调零板 | 50 * 50 mm | 1mm |