TECHNICAL ARTICLES
相关文章美国DeFelsko PosiTector UTG超声波测厚仪适用于测量金属、塑料、玻璃等材料的厚度,新一代主机采用2.8英寸抗冲击彩色触摸屏,重新设计的按键,用于快速菜单导航,每台仪器都有可追溯NIST标准的校准证书,连续显示平均值、标准偏差、最大/最小值和测量次数
联系电话:13503716769
美国DeFelsko PosiTector UTG超声波测厚仪测量金属、塑料、玻璃等材料的厚度,符合ASTM E797标准。
产品特点:
简便 | 预置常见材料声速,也可方便地调节声速 |
耐用 | 防风雨、防尘和防水--IP65防护等级外壳 |
精确 | 高精度传感器提供快速精确的测量 |
通用 | PosiTector主机可配6000、200、UTG、RTR、SPG、DPM、SST、GLS、SHD或BHI探头,组合成涂层测厚仪、超声波测厚仪、表面粗糙度轮廓仪、露点仪、盐分仪、光泽度仪、邵氏硬度计或巴氏硬度计 自动旋屏,可锁定 |
高效 | 最小值扫描模式—提供每秒20次的测量频率 |
美国DeFelsko PosiTector UTG超声波测厚仪技术参数:
标准型 | UTGC1 | UTGCA1 | UTGCX1 | UTGCLF1 | UTGM1 | UTGP1 | ||
高级型 | UTGC3 | UTGCA3 | UTGCX3 | UTGCLF3 | UTGM3 | UTGP3 | ||
探头型号 | PRBUTGC | PRBUTGCA | PRBUTGCX | PRBUTGCLF | PRBUTGM | PRBUTGP | ||
探头类型 | 5MHz | 5MHz一体化双晶探头 | 5MHz带铠装线双晶探头 | 2.25MHz | 5MHz接触型探头 | 15Mhz单晶延迟块探头 | ||
测量模式 | 单次回波 | 单次回波 | 多重回波 | 测量钢 | 测量塑料 | |||
测量范围 | 1.00~125.00mm | 2.50~125.00 mm | 2.50~60.00 mm | 0.2~12.0mm | 0.125~4.500mm | |||
穿透涂层功能 | -- | √ | √ | |||||
分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.002mm | |||||
精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.01mm |
主机
1型-标准型主机(Standard) | 具有上述所列的所有优点 |
3型-高级型主机(Advanced) | 可存储1000组250000个数据 |
WiFi技术与PosiSoft无线同步并下载软件更新 |
美国DeFelsko PosiTector UTG超声波测厚仪标准配置:
主机、探头、校零试块、耦合剂、橡胶保护套、腕带、3节7号电池、USB数据线、尼龙便携软包、中英文说明书、出厂证书
主机尺寸:127 x 66 x 25.4mm
主机重量:137g(不含电池)